[Home] | |||||||||||
VAN MORRISON 関連のDISCOGRAPHY 、 LD 、書籍 | |||||||||||
所在 | 藤沢市図書館管理番号 | レコードNo. | 年 | オリジナルタイトル | 国内タイトル | 内容 | |||||
45 | (北アイルランド・ベルファストに生れる) | ||||||||||
64 | シングルヒットする | (ロンドンへ) | |||||||||
大庭 | H | 2F | セム | C086043 | P25L 25024 | 65 | The angry young THEM | ゼム・ファースト | ヴァンのファーストアルバム | ||
大庭 | H | 2F | セム | C304582 | POCD-1978 | 66 | THEM again | ゼム・アゲイン | |||
総合 | 2F | モリ | C017793 | ESCA5304 | 67 | Bang Masterts | バング・マスターズ | アメリカで初のセッション(NYへ) | |||
67 | Blowin' Your Mind | BLOWIN' YOUR MIND | ブラウン・アイド・ガールがヒット | ||||||||
67 | The Best of Van Morrison | THE BEST OF VAN MORRISON | |||||||||
WB 1768-2 | 68 | Astral Weeks | アストラル・ウイークス | ジャズミュージシャンらがバック | |||||||
WB 3103-2 | 70 | Moondance | ムーンダンス | R&B ブラス | |||||||
71 | His Band and the Street Choir | His Band And Street Choir | |||||||||
大庭 | H | 2F | モリ | C090071 | POCP-2126 | 71 | Tupelo Honey | テュベロ・ハニー | 黒人音楽の影響 (西海岸へ) | ||
辻堂 | H | 2F | モリ | C090072 | POCP-2127 | 72 | Saint Dominic's Preview | セント・ドミニクの予言 | 自己の内的世界 | ||
辻堂 | H | 2F | モリ | C090073 | POCP-2128 | 73 | Hard Nose the Highway | 苦闘のハイウエイ | カレドニアン・ソウル | ||
辻堂 | H | 2F | モリ | C087300 | POCP-2129/30 | 74 | It's Too Late to Stop Now | 魂の道のり | ライブ アメリカとロンドン 2枚組 | ||
辻堂 | H | 2F | モリ | C090075 | POCP-2131 | 74 | Veedon Fleece | ヴイードン・フリース | シンプル (ベルファストへ) | ||
75,76 | ドラッグ中毒 療養 | ||||||||||
76 | The BAND・The Last Waltz のゲスト出演76.11.26 | ラスト・ワルツ (ザ・バンド) | カムバック (カリフォルニアへ) | ||||||||
大庭 | H | 2F | モリ | C090076 | POCP-2132 | 77 | A Period of Transition | 安息への旅 | エネルギッシュ ドクター・ジョン | ||
大庭 | H | 2F | モリ | C090077 | POCP-2133 | 78 | Wavelength ( Soul of Ireland ) | ヴェイヴレングス 魂の叫び声 | シンセ | ||
大庭 | H | 2F | モリ | C090078 | POCP-2134 | 79 | Into the Music | イントゥ・ザ・ミュージック | 自伝的 ライ・グダー | ||
POCP-2135 | 80 | Common One | コモン・ワン | ||||||||
大庭 | H | 2F | モリ | C090080 | POCP-2136 | 82 | Beautiful Vision | ビューティフル・ヴィジョン | アイルランド色 マーク・ノップラー | ||
大庭 | H | 2F | モリ | C090081 | POCP-2137 | 83 | Inarticulate Speech of the Heart | 時の流れに | アイリュッシュトラッド | ||
大庭 | H | 2F | モリ | C090082 | POCP-2139 | 84 | A Sense of Wonder | センス・オフ・ワインダー | カバー曲 人間味にあふれる | ||
POCP-2138 | 85 | Live at the Grand Opera House Belfast | ライブ・アット・グランド・オペラ・ハウス・ベルフェスト | ライブ’83 ベルファスト | |||||||
大庭 | 2F | モリ | C090083 | POCP-2140 | 86 | No Guru, No Method, No Teacher | イン・ザ・ガーデン | アイルランド色 | |||
南 | H | 2A | モリ | C053689 | 832585-2 | 87 | Poetic Champions Compose | ポエテッィク・チャンピオンズ・コンポーズ | リラックス | ||
314537548-2 | 88 | Irish Heartbeat | アイリッシュ・ハートビート | ザ・チーフタンズと共演 | |||||||
総合 | 3D3 | チフ | C019345 | BVCP-2507 | 89 | Celebration (から1曲) *1 | セレブレーション | ♪ Boffyflow and Spike | |||
総合 | H | 2F | モリ | C012997 | POCP-2357 | 89 | Avalon Sunset | アヴァロン・サンセット | オーソドックス・ソウル | ||
総合 | C | モリ | 947 | VALP-3156 | 90 | The Concert (レーザーディスク) | ザ・コンサート (レーザーディスク) | ライブ '89 NY 曲は下表 | |||
POCP-1027 | 90 | The Best of Van Morrison | ザ・ベスト・オブ・ヴァン・モリソン | アバロンサンセットまで | |||||||
大庭 | H | 2F | モリ | C085828 | POCP-2358 | 90 | Enlightenment | エンライトメント | カジュアル・リラックス | ||
大庭 | H | 2F | モリ | C087303 | POCP-1141/2 | 91 | Hymns to the Silence / Ordinary Life | オーディナリー・ライフ | 集大成 2枚組 魂の音楽 | ||
大庭 | H | 2F | モリ | C061451 | POCP-1353/4 | 93 | GLORIA | グロリア | ライブ 2枚組 ジョン・リー・フッカー | ||
大庭 | H | 2F | モリ | C061159 | POCP-1334 | 93 | Too Long in Exile | ツゥー・ロング・イン・イグザイル | ブルース ジョン・リー・フッカー | ||
大庭 | H | 2F | モリ | C094270 | POCP-1288 | 93 | Best of Van Morrison Volume Two | ザ・ベスト・オブ・ヴァン・モリソン2 | '91年までのベスト | ||
314 521 945-2 | 94 | A Night in San Francisco | ナイト・イン・サンフランシスコ | ライブ 2枚組の2時間30分 | |||||||
大庭 | 2F | モリ | C026561 | POCP-1452 | 94 | NO PRIMA DONNA | ノー・プリマドンナ・トリビュート | トリユビート | |||
南 | 764.7 | 94 | ヴァン・モリソン魂の道のり (書籍) | ジョニー・ローガン 著 | 丸山京子 訳 | ||||||
POCP-7026 | 95 | Days Like This | デイズ・ライク・ディス | ||||||||
大庭 | H | 2F | チフ | C096481 | BVCP-782 | 95 | The Long Black Veil (から1曲) *1 | ロング・ブラック・ヴェイル | ♪Have I Told You Lately That I Love You? | ||
総合 | 2E2 | モリ | C029431 | POCP-7102 | 96 | How Long Has This Been Going On | How long hass been going on | ジャズ的 | |||
辻堂 | H | 2A | モリ | C098391 | POCP-7220/1 | 97 | The Healing Game | ヒーリング・ゲーム | リラックスを満喫 | ||
97 | Tell Me Something: The Songs of Mose Allison | ||||||||||
VSOPCD233 | 97 | The Van Morrison Songbook | ヴァン・モリソン ソングブック | Various Artists トリユビート | |||||||
大庭 | 2A | ロン | C300023 | BVCF-1574 | 98 | Long Journey Home (から1曲) *2 | ロング・ジャーニー・ホーム | ♪ シェナンドワ川 (熱唱!) | |||
南 | 2F | モリ | C066870 | POCP-7302 | 98 | The Philosopher's Stone | フィロソファーズ・ストーン | 2枚組30曲 未発表曲集 | |||
総合 | 2A | モリ | C034051 | VJCP-68116 | 99 | Back On Top | バック・オン・トップ | ジャズ、ソウル、バラード | |||
SS200010/11 | 99 | LIVE1999 | ライブ | 2枚組 Promotional Use only | |||||||
総合 | 2F | モリ | C035480 | VJCP-68239 | 00 | You Win Again | ユー・ウイン・アゲイン | デュエット カントリー ナツメロ | |||
00 | The Skiffle Sessions - Live in Belfast | ||||||||||
589 660-2 | 02 | Down The Road | |||||||||
総合 | 2F | モリ | C037549 | TOCP-67241 | 03 | What's wrong with this picture? | ホワッツ・ロング・ウィズ・ジス・ピクチャー? | ブルーノート移籍 | |||
B0004662-02 | 05 | Magic Time | マジックタイム | ||||||||
06 | Pay the Devil | ペイ ザ デビル | アメリカン・カントリーソング | ||||||||
08 | Keep It Simple | キープ イット シンプル | |||||||||
09 | Astral weeks Live at the Hollywood | ||||||||||
12 | Born To Sing:No Plan B | ||||||||||
13 | Moondance 2CD & CD+Blu-ray edition | ムーンダンス | 別テイク他 | ||||||||
![]() |
|||||||||||
藤沢市の図書館に複数枚あるものは代表の管理番号です | The Concert Record at the BEACON THEATER New York - 30th Nov. 1989 | ||||||||||
曲名 | 曲が収められているアルバム | ||||||||||
1. I Will Be There | Saint Dominic's Preview | ||||||||||
2. Whenever God Shines His Light | Avalon Sunset | ||||||||||
3. Cleaning Windows | Beautiful Vision | ||||||||||
*1 The Chieftains | 4. Orangefield | Avalon Sunset | |||||||||
5. When Will I Ever Learn To Live In God | Avalon Sunset | ||||||||||
*2 TVドキュメンタリー番組 The Irish In America − Long Journy Home のためのサウンドトラック |
6. Thank God for Self Love | ? | |||||||||
7. Raglan Road | Irish Heartbeat | ||||||||||
8. Carrickfergus | Irish Heartbeat | ||||||||||
9. Summertime In England | ? | ||||||||||
10. Caravan | Moondance | ||||||||||
11. Moondance/Fever | Moondance | ||||||||||
12. Star Of The County Down | Irish Heartbeat | ||||||||||
13. In The Garden | No Guru, No Method, No Teacher | ||||||||||
14. Have I Told You Lately | Avalon Sunset | ||||||||||
15. Gloria | Them | ||||||||||
16. It Serves Me Right To Suffer/Boom Boom | ? | ||||||||||
17. She Moved Through The Fair | Irish Heartbeat | ||||||||||
[Home] |